We Asked 875 Customers to Find Afghanistan on a World Map and These were the Results
| Country | Frequency | Percentage |
| Afghanistan | 401 | 45.83 |
| Iran | 93 | 10.63 |
| Iraq | 57 | 6.51 |
| Turkmenistan | 47 | 5.37 |
| Pakistan | 35 | 4.00 |
| Syria | 27 | 3.09 |
| Tajikstan | 24 | 2.74 |
| Uzbekistan | 20 | 2.29 |
| Azerbaijan | 18 | 2.06 |
| Kazakhstan | 14 | 1.60 |
| Saudi Arabia | 13 | 1.49 |
| Turkey | 12 | 1.37 |
| Kyrgyzstan | 9 | 1.03 |
| Bulgaria | 8 | 0.91 |
| Georgia | 6 | 0.69 |
| Romania | 6 | 0.69 |
| Jordan | 6 | 0.69 |
| Bhutan | 6 | 0.69 |
| Caspian Sea | 5 | 0.57 |
| Persian Gulf | 5 | 0.57 |
| Black Sea | 4 | 0.46 |
| Russia | 4 | 0.46 |
| China | 4 | 0.46 |
| Egypt | 3 | 0.34 |
| Hungary | 3 | 0.34 |
| Ukraine | 3 | 0.34 |
| Bangladesh | 3 | 0.34 |
| Serbia | 3 | 0.34 |
| Myanmar | 3 | 0.34 |
| Oman | 3 | 0.34 |
| Belarus | 2 | 0.23 |
| United States | 2 | 0.23 |
| Congo | 2 | 0.23 |
| Armenia | 2 | 0.23 |
| Uganda | 1 | 0.11 |
| Bosnia | 1 | 0.11 |
| India | 1 | 0.11 |
| Israel | 1 | 0.11 |
| Indian Ocean | 1 | 0.11 |
| Burkina Faso | 1 | 0.11 |
| United Arab Emirates | 1 | 0.11 |
| Mexico | 1 | 0.11 |
| Laos | 1 | 0.11 |
| Morocco | 1 | 0.11 |
| Ethiopia | 1 | 0.11 |
| Vietnam | 1 | 0.11 |
| Croatia | 1 | 0.11 |
| Austria | 1 | 0.11 |
| France | 1 | 0.11 |
| Poland | 1 | 0.11 |
| Italy | 1 | 0.11 |
| Slovenia | 1 | 0.11 |
| Benin | 1 | 0.11 |
| Mongolia | 1 | 0.11 |
